产品中心
Product center详细信息
产品特点:
1.该机器是一台集铣削、钻孔、攻牙、倒角为一体的自动化复合加工中心,适用于加工各种长度的铝铜型材、PVC、型钢等金属加工。
2.可根据客户要求定制不同规格的机型
产品参数:
行程 | 单位 | 参数 |
X轴 | mm | 4500--12500(可定制其它长度) |
Y轴 | mm | 450 |
Z轴 | mm | 500 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 10000/12000 |
主轴锥孔 | / | BT40Φ120(外径) |
刀库 | ||
刀库形式 | / | 圆盘式 |
拉钉形式 | / | 45° |
刀库容量 | pcs | 24 |
相邻换刀时间 | sec | 2 |
移动速度 | ||
X轴移动 | m/min | 60 |
Y轴移动 | m/min | 28 |
Z轴移动 | m/min | 28 |
X/Y/Z进给速度 | mm/min | 15000 |
马达功率 | ||
主轴驱动马达 | kw | 11 |
X驱动马达 | kw | 3.1 |
Y驱动马达 | kw | 3.1 |
Z驱动马达 | kw | 3.1 |
润滑冷却系统 | ||
润滑系统 | 自动润滑 | |
冷却系统 | 喷雾冷却 | |
精度 | ||
X轴定位精度 | mm | 0.05 |
Y/Z轴定位精度 | mm | 0.02 |
重复定位精度 | mm | ±0.01/300 |
机械规格 | ||
气压需求 | kg/cm² | 6 |
操作系统 | / | FANUC/SIEMENS |
高度 | mm | 2600 |
占地面积 | mm | 6500--14700x2400 |
重量 | kg | 9000--16000 |
[返回] 轨道交通加工中心
沪ICP备05512247号 Copyright©2006-2018 上海兆帝精密机械有限公司 All Rights Reserved
技术支持:杭州四喜 沪ICP备17015700号-2