产品中心
Product center详细信息
产品特点:
1.自主研发与制造精度高,稳定性好,具有钢性
2.专门针对小型铝件(铝门锁、拉手、一字氧化锁)加工,
3.X、Y、Z轴采用三线轨道设计
4.适合各种零件的切削
5.可以选择法那科、三菱、西门子系统
产品参数:
名称 | Unit | PVLB-850 | PVLB-1160 |
工作台尺寸(宽x长) | mm | 500x1000 | 600x1200 |
工作台负重 | kg | 500 | 800 |
T型槽(条数-尺寸*间距) | mm | 4-18*105 | 5-18*100 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 800/500/500 | 1100/600/600 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 120-670 | 120-720 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 554 | 650 |
主轴转速(同频带式) | rpm | 8000/10000 | |
主轴转速(直联式) | rpm | 12000 | 12000 |
主轴锥孔(型号-安装尺寸) | mm | BT40-Φ140 | BT40-Φ150 |
X/Y/Z轴快速移动速度 | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 |
X/Y/Z轴切削进给速度 | m/min | 1~12000 | 1~10000 |
推荐主轴电机功率 | kw | 7.5 | 11 |
推荐X/Y/Z轴电机功率 | kw | 2/2/3 | 3/3/3 |
主轴电机联系方式 | / | 直联式 | 同步带/直联式 |
X轴导轨(制式/宽度*滑块) | / | 滚柱/35mm*4滑块 | 滚柱/45mm*6滑块 |
Y轴导轨(制式/宽度*滑块) | / | 滚柱/35mm*4滑块 | 滚柱/45mm*4滑块 |
Z轴导轨(制式/宽度*滑块) | / | 滚柱/35mm*4滑块 | BT40/150 |
X/Y/Z轴滚珠丝杆规格(外径螺距) | mm | 3616 | 4012 |
自动换刀形式 | / | 圆盘式 | 圆盘式 |
刀具规格/数量 | / | BT40/24T | BT40/24T |
刀具直径(满刀-邻空刀) | mm | 78-120 | 78-120 |
刀具长度 | mm | 300 | 300 |
刀具重量 | kg | 8 | 8 |
临近换刀时间 | s | 2.3 | 2.3 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
电源需求 | KVA | 20 | 25 |
气压需求 | kg/cm2 | 6-8 | 6-8 |
整机外形尺寸(约)( 长x宽x高) | mm | 2600x2100x2500 | 3200x2700x2850 |
机器重量 | kg | 3500 | 6500 |
控制系统 | / | 三菱/Fanuc/西门子 | 三菱/Fanuc/西门子 |
[返回] 家居定制加工中心
沪ICP备05512247号 Copyright©2006-2018 上海兆帝精密机械有限公司 All Rights Reserved
技术支持:杭州四喜 沪ICP备17015700号-2